各種媒体(紙原稿、マイクロフィルム、観音製本)をスキャニングして、デジタルデータに変換します。
作成したイメージデータは、CD-R、DVD-Rなどのメディアにてお届けします。
インデックスデータ入力も承っております。

| 原稿サイズ | A系列(A0、A1、A2、A3、A4)、B系列(B1、B2、B3、B4)、長尺(最大 16m) |
|---|---|
| 解像度 | 100~600dpi (1dpi刻み) |
| データフォーマット | TIFF、CALS G4、JPEG、PDFなど |
| ファイル名 | 連続番号、その他の指定方法 |
| 記録媒体 | CD-R/RW、DVD-R/RW |
| 使用機材 | 高画質ワイドイメージスキャナ KIP2000シリーズ |
大判モノクロ/カラー スキャニングサービスの料金等、詳細情報はお問い合わせください。

| 原稿サイズ | A0、A1、A2、A3、A4 |
|---|---|
| 原稿種類 | アパチャーカード、16mm/36mmロールフィルム、フィッシュフィルム |
| 解像度 | 100、200、300、400dpi |
| データフォーマット | TIFF(G3,G4)、CALS G4 |
| ファイル名 | 連続番号、その他の指定方法 |
| 記録媒体 | CD-R/RW、DVD-R/RW |
| 使用機材 | ACS3000 シリーズ アパチャーカードスキャナ、マイクロフィルムスキャナ |
大判モノクロ/カラー スキャニングサービスの料金等、詳細情報はお問い合わせください。

| 原稿サイズ | 見開きサイズA1まで |
|---|---|
| 解像度 | 200、300、400、600、800dpi |
| データフォーマット | TIFF、JPEG、PDF |
| ファイル名 | 連続番号、その他の指定方法 |
| 記録媒体 | CD-R/RW、DVD-R/RW |
| 使用機材 | フラットベッドスキャナ |
大判モノクロ/カラー スキャニングサービスの料金等、詳細情報はお問い合わせください。